Trainingszeiten
Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Rubriken, um die Trainingszeiten zu erfahren.
Traininszeiten der Basketballabteilung Stand Saison 2018/2019
Vgl. Tabelle
Senioren | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
Damen I | Di | 19:15 - 21:45 | Heuchelhof Schule | Thomas Glasauer |
Mi | 18:30 - 20:15 | TGW-Halle 2-4 | ||
Do | 18:30 - 20:15 | sOliver Arena | ||
Fr | 18:30 - 20:15 | TGW-Halle 2-4 | ||
Damen II | Di | 18:30 - 20:15 | Heuchelhof | Janet Fowler-Michel |
Do | 18:30 - 20:15 | sOliver Arena | ||
Damen III | Di | 20:00 - 21:30 | Riemenschneider | Heidi Edelmann |
Mi | 18:30 - 20:00 | sOliver Arena | ||
Jugend weiblich | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
U8/ U9 mix | Mi | 15:30 - 17:00 | TG Heidingsfeld | Kristina Jordan |
Fr | 15:30 - 17:00 | TGW | Niko Häntschel | |
U10 w | Mo | 15:30 - 17:00 | TG Heidigsfeld | Sabine Wiegand |
Mi | 15:30 - 17:00 | TGW | Marius Wiegand | |
U12/1 w | Mo | 15:30 - 17:00 | TG Heidigsfeld | Migo Wiegand |
Fr | 15:30 - 17:00 | TGW | Silke Mayer | |
U12/2 w | Mi | 17:00 - 18:30 | TG Heidigsfeld | Andrè M.S. Itoumbou |
Fr | 15:30 - 17:00 | TGW | Thomas Glasauer | |
U14 w | Mi | 17:00 - 18:30 | TGW | Wolfgang Ortmann |
Fr | 17:00 - 18:30 | TGW | ||
U16 w | Mi | 17:00 - 18:30 | TGW | Rene Eirich |
Di | 18:30 - 20:00 | Wirsberg | Efram Yaman | |
Fr | 17:00 - 18:30 | TGW | ||
WNBL | Di | 17:00 - 19:00 | s. Oliver Arena | Janet Fowler-Michel |
Do | 17:30 - 18:30 | s. Oliver Arena | ||
U18/U20 w | Mi | 18:30 - 20:00 | s. Oliver Arena | Enzo Engel |
Fr | 17:30 - 19:15 | Siebold | Feli Thomas |
Senioren | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
Herren I | Mo | 20:45 - 22:15 | TGW-Halle 2-4 | Ferdl Michel |
Do | 20:00 - 22:00 | Heuchelhof Schule | ||
Herren II | Mo | 20:45 - 22:15 | TGW-Halle 2-4 | Migo Wiegand |
Mi | 20:15 - 22:00 | sOliver Arena | ||
Herren III | Mi | 20:00 - 21:30 | sOliver Arena | Burkard Steinbach |
Fr | 20:15 - 21:45 | TGW-Halle | ||
Herren IV | Di | 19:15-21:00 | Wolfskeel | Felix Repplinger |
Do | 18:30-20:00 | Wolfskeel | ||
Jugend männlich | Tag | Zeit | Ort | Trainer/in |
U 8 m | Fr | 15:30 - 17:00 | TGW | Kristina Jordan |
Tina Panzner | ||||
U10/1 m | Di | 16:30 - 17:30 | DHG | Harald Borst |
Fr | 16:15 - 17:45 | Wirsberg Gymnasium | ||
U10/2 m | Di | 16:30 - 17:30 | DHG | Matilda Leopold |
Fr | 16:15 - 17:45 | Wirsberg-Gymnasium | ||
U12/1 m | Mi | 17:00 - 18:30 | TGW | Harald Borst |
Fr | 17:45 - 19:15 | Wirsberg-Gymnasium | ||
U12/2 m | Mo | 16:45-18:15 | TGW | Max Arlt |
Mi | 17:00-18:30 | TGW | ||
U14/1 m | Akademie- | Leistungsgruppe | Hagen Schlüter | |
U14/2 m | Mo | 17:30 - 19:00 | TGW | Burkard Steinbach |
Mi | 15:30 - 17:00 | TGW | Moritz Hall | |
Fr | 17:45 - 19:15 | David-Schuster-Schule | ||
U14/3 m | Di | 17:00 - 18:30 | Wirsberg | Mannix Fink |
Mi | 17:00 - 18:30 | Wirsberg | ||
Fr | 16:30 - 18:00 | Heuchelhof | ||
U16/1 m | Di | 17:00 - 18:30 | Riemenschneider | Ryan DeMichael |
Fr | 17:00 - 18:30 | TGW | ||
U16/2 m | Mo | 18:15 - 19:45 | TGW | Felix Repplinger |
Do | 17:00 - 18:30 | Jenaplanschule | ||
U18 m | Di | 17:30 - 19:30 | s. Oliver Arena | John Schwartz |
Do | 17:30 - 19:30 | s. Oliver Arena |

CLUB der 100er
Ältester Sportverein Würzburg. Moderne Sportanlage. Eigener Sportplatz und eigene Halle mit vielen Sportarten.